Цены на шиномонтаж в сети шинных центров Автошина.
Адреса наших шинных центров, в которых оказывается услуга шиномонтажа
Рязанская 7
l. Легковые автомобили (цены указаны в рублях) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс 1 | D13-D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21-24 | |
Снятие / установка | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 135 | 170 | |
Тех.мойка/чистка | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 80 | |
Монтаж/Демонтаж | 95 | 115 | 125 | 140 | 160 | 175 | 180 | 230 | |
Run Fat / Профиль <40 | 200 | 200 | 220 | 230 | 280 | 280 | |||
Балансировка | 140 | 145 | 160 | 185 | 190 | 200 | 195 | 200 | |
Итого: стоимость Комплекса за 1 колесо | 340 | 375 | 400 | 455 | 495 | 535 | 590 | 680 | |
Итого: стоимость Комплекса за 4 колеса | 1360 | 1500 | 1600 | 1820 | 1980 | 2140 | 2360 | 2720 |
ll. Кроссоверы, (цены указаны в рублях) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс 1 | D14-15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21-24 | ||
Снятие / установка | 100 | 100 | 125 | 130 | 140 | 160 | 195 | ||
Тех.мойка/чистка | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | ||
Монтаж/Демонтаж | 100 | 100 | 125 | 130 | 140 | 165 | 200 | ||
Run Fat / Профиль <40 | 170 | 190 | 210 | 235 | 260 | 320 | |||
Балансировка | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 | 300 | 310 | ||
Итого: стоимость Комплекса за 1 колесо | 440 | 450 | 520 | 550 | 610 | 705 | 790 | ||
Итого: стоимость Комплекса за 4 колеса | 1760 | 1800 | 2080 | 2200 | 2440 | 2820 | 3160 |
lll. Внедорожники, миктоавтобусы (цены указаны в рублях) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс 1 | D14-15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21-24 | ||
Снятие / установка | 110 | 135 | 155 | 175 | 200 | 215 | 235 | ||
Тех.мойка/чистка | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | ||
Монтаж/Демонтаж | 115 | 140 | 160 | 180 | 205 | 220 | 240 | ||
Run Fat / Профиль <40 | 200 | 210 | 235 | 260 | 300 | 355 | |||
Балансировка | 180 | 185 | 205 | 220 | 235 | 260 | 300 | ||
Итого: стоимость Комплекса за 1 колесо | 505 | 575 | 650 | 720 | 800 | 875 | 975 | ||
Итого: стоимость Комплекса за 4 колеса | 2020 | 2300 | 2600 | 2880 | 3200 | 3500 | 3900 |
Наименование работ | D14-15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Установка датчиков | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
2. Ремонт покрышки (грибок) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
3. Ремонт покрышки (жгут) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
4. Проверка давления | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
5. Утилизация шины ( 4 колеса) | 400 | 400 | 400 | 420 | 430 | 430 | 500 | ||
6. Сезонное хранение (6 мес.) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
680 р.
1 300 р.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Фотогалерея
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
13 июля 2023
Информация